
| NE. | Pprojekto | Parametro | Rimarkoj |
| 1 | Testu efikan areon | Longo 400mm × Larĝo 300mm |
|
| 2 | Testa dikeco-intervalo | 0-50mm |
|
| 3 | Labordistanco | 60mm |
|
| 4 | Unupunkta ripetprecizeco | Uzu norman mezurilblokon de PPG kaj metu ĝin inter la supran kaj malsupran premoplatojn. Ripetu la teston 10 fojojn ĉe la sama pozicio, kaj la fluktuo-intervalo estas malpli ol ±0.01mm |
|
| 5 | Testprema valoro | 500kg, Prema fluktuo-intervalo 2% |
|
| 6 | Prema reĝimo | Premigado de servomotoro |
|
| 7 | Rezolucio de krada skal | 0,0005mm |
|
| 8 | Sistemo funkcianta ritmo | 65S (Senprema tentempo; Ju pli granda la testpremo, des pli longa la testtempo.) |
|
| 9 | Tensio | AC220V |
|
| 10 | Komputila agordo | Intel i5 500G SSD |
|
| 11 | Ekranoj | Philips 24 coloj |
|
| 12 | Postvenda servo | La tuta maŝino estas garantiita dum 1 jaro |
|
| 13 | Kodbalaisto | Novlando |
|
| 14 | Mezurilbloko | Laŭmenda preciza mezurilbloko |
|
| 15 | PPG-speciala programaro | Senpaga ĝisdatigo por la tuta vivo |
2.1. Metu la baterion en la testan platformon de la dikeco-mezurilo, kaj agordu aŭ elektu la mezurskemon (fortovaloro, supra kaj malsupra toleremo, ktp.);
2.2. Premu la duoblan startbutonon (aŭ F7-klavon/programaran testan ikonon), kaj testu la preman platon por premado-testo;
2.3. Post kiam la testo finiĝas, la testplato leviĝas;
2.4. Forigu la baterion, kompletigu la tutan agon, kaj eniru la sekvan teston;
3.1. Aspektkoloro de ekipaĵo: blanka;
3.2. La ĉirkaŭa temperaturo de la ekipaĵo estas 23 2℃, la humideco estas 40-70%, kaj la vibrado estas malpli ol 15Hz.