
| S/N | Ero | Agordo |
| 1 | Efika testareo | Longo 200mm × Larĝo 150mm |
| 2 | Dikeca gamo | 0-30mm |
| 3 | Labordistanco | ≥50mm |
| 4 | Lega rezolucio | 0,0005mm |
| 5 | Plateco de marmoro | 0,003mm |
| 6 | Mezurararo de unu pozicio | Metu 5mm norman mezurilan blokon inter la supran kaj malsupran premoplatojn, ripetu la teston 10 fojojn ĉe la sama pozicio, kaj ĝia fluktuintervalo estas malpli ol aŭ egala al 0.003mm. |
| 7 | Ampleksa mezureraro | 5mm norma mezurilo estas metita inter la supra kaj malsupra premplatoj, kaj la 9 punktoj egale distribuitaj en la premplato estas mezuritaj. La fluktuintervalo de la mezurita valoro de ĉiu testpunkto minus la norma valoro estas malpli ol aŭ egala al 0.01mm. |
| 8 | Testprema gamo | 500-2000 gramoj |
| 9 | Premmetodo | Uzu pezojn por premi |
| 10 | Laborritmo | 9 sekundoj |
| 11 | GR&R | <10% |
| 12 | Transiga metodo | Lineara gvidilo, ŝraŭbo, paŝomotoro |
| 13 | Potenco | 12V/24v |
| 14 | Funkciiga medio | Temperaturo:23℃±2℃ Humideco: 30~80% |
| Vibrado:<0.002mm/s,<15Hz | ||
| 15 | Pezi | 45 kg |
| 16 | ***Aliaj specifoj de la maŝino povas esti personecigitaj. | |
por la bezonoj de klientoj en la nova energiindustrio por rapide detekti bateridikecon sub specifa premo. Ĝi superas la problemojn de malstabila premo, malbona alĝustigo de la paraleleco de la splito, kaj malalta mezurprecizeco dum mezurado de la dikeco de litiaj baterioj sur la merkato. Ĉi tiu serio de instrumentoj havas rapidan mezurrapidecon, stabilan premon kaj alĝustigeblan premvaloron, kio multe plibonigas la mezurprecizecon, stabilecon kaj mezurefikecon.
The PPGtaŭgas por mezuri la dikecon de litiaj baterioj, kaj ankaŭ por mezuri aliajn ne-bateriajn maldikajn produktojn. Ĝi uzas paŝomotorojn kaj sensilojn por funkciigi, kio igas la mezuradon pli preciza.
2.1 Ŝaltu la komputilon;
2.2 Ŝaltu la instrumenton;
2.3 Malfermu la programaron;
2.4 Inicialigi la instrumenton kaj reveni al la origino;
2.5 Metu la norman mezurilblokon en la ekipaĵon por kalibrado
2.6 Komencu mezuradon.
3.1.Sensilo: Malferma krada kodigilo.
3.2. Tegaĵo: Fornverniso.
3.3. Materialo de partoj: ŝtalo, grado 00 jinan blua marmoro.
3.4. Kovrila materialo: ŝtalo kaj aluminio.